导航地址
库伦法阳极液(Coulomat Anolyte),是卡尔·费休(Karl Fischer)库仑滴定法测定水分中阳极侧专用电解液。其核心原理:铂电极电解阳极液产生碘(I₂),碘与样品中的水发生定量反应,通过消耗电量计算含水量——痕量水分(低至10μg)即可精准测定,是现代水分分析实验室不可替代的核心耗材。
武汉江城化工长期供应多型号库伦法阳极液,适配有隔膜/无隔膜各类水分仪,欢迎垂询合作。
| 步骤 | 说明 |
|---|---|
| ① 电解产碘 | 阳极池注入阳极液,铂电极电解后产生 I₂ |
| ② 定量反应 | I₂ + H₂O + SO₂ + 3RN → 2RN·HI + RN·HSO₄R(RN为咪唑类碱) |
| ③ 电量计算 | 根据法拉第电解定律,消耗电量与水量成正比 |
| ④ 阴极还原 | 阴极池中 I₂ 被还原为 I⁻,完成电路闭合 |
有隔膜型:阴阳极液被隔膜隔离,互不干扰,需阳极液+阴极液(如 Coulomat CG)配合使用。
无隔膜型:阴阳极池互通,阳极液同时注入两池即可。
| 型号 | 适用场景 | 隔膜类型 | 特点 | 闪点 |
|---|---|---|---|---|
| Coulomat A | 常规样品(通用型) | ✅ 有隔膜 | 含氯仿,经典配方 | 11°C |
| Coulomat AG | 通用型,有无隔膜均可 | ✅ 有/无隔膜 | 最常用型号,性价比高 | 11°C |
| Coulomat AG-H | 长链烃类、油类样品 | ✅ 有/无隔膜 | 不含卤代烃,测油首选 | 11°C |
| Coulomat AK | 酮类样品 | ✅ 有隔膜 | 专用于酮,避免副反应 | 32°C |
| Coulomat E | 环保需求实验室 | ✅ 有/无隔膜 | 乙醇型,既作阳极液也作阴极液 | — |
| Coulomat AD | 无隔膜电解池 | ❌ 仅无隔膜 | 专为无隔膜仪器设计 | 11°C |
| Coulomat AG-Oven | 卡式炉加热进样 | ✅ 有隔膜 | 耐高温,卡式炉专用 | 13°C |
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 外观 | 无色至淡黄色透明液体 |
| 主要成分 | 甲醇、1-戊醇、二氧化硫(液化)、N,N-二甲基-1-十二胺、碘化物、咪唑缓冲剂 |
| 密度 | 约 0.95~1.05 g/cm³ |
| 闪点 | 约 11°C(易燃液体,类别2) |
| 水容量 | 约 100 mL 阳极液 ↔ 1 g 水 |
| 有效期 | 36个月(3年) |
| 包装规格 | 500 mL / 1 L |
| 危险类别 | 第3类易燃液体(UN编号依型号而定) |
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| ✅ 痕量精准 | 可测 10μg~10mg 含水量,远优于容量法 |
| ✅ 系统误差恒定 | 不随测定量增加而增加,结果可靠 |
| ✅ 终点判定快 | 滴定终点确定速度快,试剂损耗低 |
| ✅ 型号齐全 | 从通用到专用(酮类、油类、卡式炉),全场景覆盖 |
| ✅ 有无隔膜通吃 | AG/E/AD型适配主流仪器 |
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 危险类别 | 第3类易燃液体;第8类腐蚀品(部分型号) |
| GHS信号词 | ⚠️ Danger(危险) |
| 危险性说明 | H225:高度易燃液体和蒸气;H314:造成严重皮肤灼伤和眼损伤;H331:吸入有毒 |
| 操作防护 | 佩戴防毒面具、化学防护眼镜、防化学品手套;保持通风 |
| 储存条件 | 阴凉通风处,库温≤30°C;远离火源、热源;密封保存,防潮 |
| 运输要求 | 危险品专用车辆,禁止烟火 |
⚠️ 急救提示:
- 皮肤接触:立即脱去污染衣物,大量清水冲洗≥15分钟,就医
- 眼睛接触:流动清水冲洗≥15分钟,立即就医
- 吸入:转移至空气新鲜处,保持呼吸通畅,立即就医
- 起火:不可使用强水流灭火,使用干粉/CO₂/泡沫灭火器
武汉江城化工立足武汉,辐射华中,专业供应库伦法阳极液(A型、AG型、AG-H型、AK型、E型、AD型、AG-Oven型等)及阴极液、卡尔费休全系列试剂。现货充足、型号齐全、支持零售与批量采购,配套完善的危化品运输服务。
📞 欢迎来电或在线询价:13429802668余
📍 发货地:湖北武汉
🚚 物流配送:支持全国发货
武汉江城化工——您身边值得信赖的化工原料供应商。
