导航地址

4A沸石(化学式:Na₁₂Al₁₂Si₁₂O₄₈·27H₂O,CAS号:1318-02-1),又称4A分子筛、水合铝硅酸钠,是一种人工合成的铝硅酸盐无机材料。因其立方晶系骨架中8元环形成的自由空穴直径为4.12Å而得名,被誉为"工业味精"——用量不大,却能显著提升产品性能。
我司依托武汉区位优势,专业供应高品质4A沸石,产品广泛服务于日化洗涤、水处理、石油化工、建材农业等领域。
| 指标项目 | 参数值 |
|---|---|
| 化学式 | Na₁₂[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·27H₂O |
| 外观 | 白色粉末,流动性优异 |
| 孔径 | 0.42 nm(4.12 Å) |
| 比表面积 | ≈ 600 m²/g |
| 钙离子交换能力(理论) | 352 mgCaCO₃/g |
| 钙离子交换能力(实际) | 290~320 mgCaCO₃/g |
| 白度 | ≥ 95% |
| pH值(1%水溶液) | 10~11.5 |
| 表观密度 | 0.3~0.5 g/cm³ |
| 平均粒径 | 2 μm(≤4μm占85%以上) |
| 溶解性 | 不溶于水及有机溶剂,可溶于强酸、强碱 |
| 热稳定性 | 800℃以上重结晶为白硅石结构 |
| 包装规格 | 25 kg/袋(可定制50 kg、200 kg、1000 kg) |
骨架中铝氧四面体带负电,Na⁺可与水中Ca²⁺、Mg²⁺快速置换,脱钙率高达98%以上,是替代三聚磷酸钠(STPP)的理想无磷助洗剂。
孔径精准锁定4Å,可吸附水、NH₃、H₂S、SO₂、CO₂、C₂H₅OH等小分子,拒绝大分子通过,实现高纯度分离与深度干燥。
液体携带量≥30%,强力吸附脱落污垢微粒,防止再沉积,让衣物持久亮白。
耐高温、酸性位点丰富,是流化床裂解催化剂的核心载体,显著提升反应效率。
无毒、无臭、无味,对皮肤和眼睛无刺激,沉积土壤后可改良板结、保水保肥,对生态零负担。
| 领域 | 占比 | 核心作用 |
|---|---|---|
| 洗涤助剂 | ~30% | 替代STPP,软化硬水、抗再沉积,无磷环保 |
| 催化剂载体 | ~58% | 流化床裂解催化剂载体,提高反应效率 |
| 水处理 | — | 去除重金属(Pb²⁺、Cu²⁺、Cd²⁺)、氨氮(NH₄⁺)、放射性离子 |
| 气体/液体干燥 | — | 天然气、制冷剂深度干燥,露点极低 |
| 造纸填料 | — | 提高纸张不透明度、平滑度,降低木浆消耗 |
| 农业/饲料 | — | 吸附毒素、除臭、缓释微量元素,改良土壤 |
📌 洗衣粉中添加20%的4A沸石,去污力≈40%的传统含磷助剂——这就是"工业味精"的硬实力。
我司采用成熟稳定的水热合成法,以优质铝矾土为原料制取铝酸钠溶液,经低温紊流混合、水热结晶、过滤洗涤、干燥包装,全流程品控严格:
| 工艺路线 | 特点 |
|---|---|
| 水热合成法(我司主推) | 工艺成熟、品质稳定、产品一致性高 |
| 水玻璃法 | 易控制,但成本偏高 |
| 高岭土法/煤矸石法 | 原料成本低,但能耗大、有环保压力 |
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 📍 武汉核心区位 | 九省通衢,物流辐射全国,运输成本低、时效快 |
| 🔬 品质稳定 | 白度≥95%,钙交换≥290 mgCaCO₃/g,批次一致性强 |
| 📦 灵活包装 | 25 kg/袋起订,支持50 kg、200 kg、1000 kg定制 |
| 🛡️ 安全合规 | 非危险化学品,储存运输无忧 |
| 🤝 服务全链 | 支持样品试用、技术咨询、长期供货协议 |
武汉江城化工——您身边的4A沸石专业供应商。
无磷环保,品质可靠,量大从优,欢迎来电询价、索取样品!咨询热线:13429802668 余
公司地址:宏图大道武汉客厅F栋909
公司邮箱:whjchg1993@163.com
